SK耐火磚
針對鑄造與機械工業的高溫環境需求,SK32 提供穩定的物理與化學性能,是工業爐襯最可靠的基礎選擇,尤以SK32 在荷重軟化點表現優異(達 1300度以上),適合用於一般鑄造廠的爐門、爐牆等非極端高溫區,具備極佳的性價比。
特點
工業爐襯的核心基石:提供從 SK30 粘土磚至 SK38 高鋁磚的全系列規格,具備優異的耐高溫穩定性與抗壓強度。 精準對接熱處理與鑄造需求:嚴格把關荷重軟化點與氣孔率指標,確保各類高溫設備在極端環境下擁有最長的使用壽命
技術規格
| 類別 | SK 別 | Al2O3 (%) | SiO2 (%) | Fe2O3 (%) | 比重 (g/cm3) | 氣孔率 (%) | 耐壓強度 (kg/cm2) | 荷重軟化點 (∘C) | 線膨脹率 (%) |
| 一般粘土質 | SK30 | 28-30 | 65-70 | < 2.5 | > 1.8 | < 28 | > 200 | -- | -- |
| (Fireclay) | SK32 | 30-32 | 60-65 | < 2.5 | > 1.9 | < 26 | > 200 | > 1300 | -- |
| SK33 | 33-35 | 58-62 | < 2.2 | > 2.0 | < 26 | > 200 | > 1350 | -- | |
| SK34 | 35-38 | 55-60 | < 2.2 | > 2.0 | < 25 | > 200 | > 1380 | -- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高鋁質 | SK35 | > 50 | < 47 | < 2.1 | > 2.1 | < 25 | > 250 | > 1400 | <0.6 |
| (High Alumina) | SK36 | > 55 | < 42 | < 2.1 | > 2.2 | < 25 | > 300 | > 1450 | <0.6 |
| SK37 | > 60 | < 37 | < 2.0 | > 2.3 | < 25 | > 350 | > 1500 | <0.6 | |
| SK38 | > 70 | < 27 | < 2.0 | > 2.4 | < 25 | > 400 | > 1550 | <0.6 |
產品詢問
感謝您將我司原料與服務加入詢問清單。請送出詢問,我們的業務人員將盡快跟您聯繫與報價。
| 圖片 | 商品名稱 |
|---|---|
|
SK耐火磚 |